Data Retribusi
Sistem pengelolaan dan pemantauan data retribusi UPTAJ
Total Data
86
Ditampilkan
6
Halaman
5
/ 5
Cari Data Retribusi
Daftar Data Retribusi
Data terbaru ditampilkan di bagian atas
86
Data
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11964173 | 3172024704000005 | MILAN APRILIA | Pembayaran Retribusi Pool Po.murni Jaya A.n. Milan Aprilia Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 17 September 2026 | 17 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 60.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok |
| 82 | 11964175 | 3172024704000005 | MILAN APRILIA | Pembayaran Retribusi Pool Po. M-trans A.n. Milan Aprilia Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 17 September 2026 | 17 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 45.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok |
| 83 | 11964180 | 3175025403730007 | SUDARNI | Pembayaran Retribusi Pool Po.pandawa 87 A.n. Sudarni Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 17 September 2026 | 17 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 45.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok |
| 84 | 11964184 | 3171036907790015 | HERTA MANURUNG | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan September 2026 | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 361.200 | Ditetapkan | TB Senen |
| 85 | 11964190 | 3175026410790004 | PURNAMA MANULLANG | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen September 2026 | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 168.000 | Ditetapkan | TB Senen |
| 86 | 11964259 | 0700481948005000 | TRANSPORTASI JAKARTA | Pembayaran Pemakaian Halaman/pelataran/ruangan (ruang Tunggu) Oleh Pt. Transportasi Jakarta Bulan Juli 2026 - September 2026 Di Terminal Pulogadung Periode : Juli 2026 - September 2026 | Juli 2026 | 21-09-2026 | Rp. 72.000.000 | Ditetapkan | TB Pulogadung |
Menampilkan
81
-
86
dari
86
data