Data Retribusi
Sistem pengelolaan dan pemantauan data retribusi UPTAJ
Total Data
86
Ditampilkan
20
Halaman
3
/ 5
Cari Data Retribusi
Daftar Data Retribusi
Data terbaru ditampilkan di bagian atas
86
Data
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11963901 | 3175101109530001 | ERWIN SURYAMAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Gapuraning Rahayu, Po. Pahala Kencana) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 315.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 42 | 11963903 | 1806040101700018 | BAHRO SISWANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Budiman) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 315.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 43 | 11963906 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Lana Jaya) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 270.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 44 | 11963907 | 3216061504680023 | ARIS RIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Agramas) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 375.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 45 | 11963908 | 3175010101750024 | RONI ARIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Npm) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 210.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 46 | 11963911 | 1305041508770001 | A D E K | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Ans) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 165.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 47 | 11963913 | 3175061607620004 | JULISDIAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Miyor) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 48 | 11963915 | 3175095807730008 | SUSILA ELDA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Putra Rafflesia) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 49 | 11963917 | 3175091608750010 | MI'RAT LESMANA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Epa Star) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 50 | 11963918 | 1605045905870001 | RINA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. M Trans) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 51 | 11963919 | 3175090603740005 | ISWAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Ranau Indah) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 52 | 11963920 | 3172041604800006 | HENDRI MARDIAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Transport Express) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 53 | 11963921 | 3171036606760003 | DEPI TRANSETIAWATI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kpambutan 20 September 2026 (po. Indorent) | 20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | - |
| 54 | 11963935 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Marita) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 55 | 11963939 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Karunia Bakti) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 70.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 56 | 11963942 | 3517061205790007 | HERMANTO | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Damri Bandara) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 70.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 57 | 11963944 | 3175031801640004 | NARYONO | Retribusi Bulan Mei Dan Juni 2026 | Juni 2026 | 21-09-2026 | Rp. 185.000 | Dibayar | - |
| 58 | 11963994 | 3171040703700002 | ZULKARNAIN | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Oktober - Desember 2025 | Desember 2025 | 21-09-2026 | Rp. 1.260.000 | Dibayar | TB Senen |
| 59 | 11964004 | 3173062504720001 | LISTON GURNING | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Agustus - Desember 2024 | Desember 2024 | 21-09-2026 | Rp. 1.236.000 | Dibayar | TB Senen |
| 60 | 11964006 | 3173062504720001 | LISTON GURNING | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Januari - April 2025 | April 2025 | 21-09-2026 | Rp. 988.800 | Dibayar | TB Senen |
Menampilkan
41
-
60
dari
86
data