Data Retribusi
Sistem pengelolaan dan pemantauan data retribusi UPTAJ
Total Data
86
Ditampilkan
20
Halaman
1
/ 5
Cari Data Retribusi
Daftar Data Retribusi
Data terbaru ditampilkan di bagian atas
86
Data
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11963433 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 670.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 2 | 11963436 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 1.020.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 3 | 11963442 | 3173010901750007 | JIMMY | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 1.990.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 4 | 11963449 | 3172045703800014 | DIYANAH | Pembayaran Kios Di Tmb Tanah Merdeka Bulan September 2026 | September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 5 | 11963453 | 3175092004750010 | SUTRISNO RICO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Sinar Jaya) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 270.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 6 | 11963455 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Cbu, Po. Doa Ibu, Po. Karunia Bakti) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 225.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 7 | 11963457 | 3205100309740003 | UUS MULYANA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Medal Sekarwangi) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 8 | 11963459 | 3175090609730008 | SUMINTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Warga Baru) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 9 | 11963462 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Best Premium, Po. Kramat Jati) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 10 | 11963463 | 3174055507640011 | PURWANTI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Rosalia Indah) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 11 | 11963466 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Primajasa) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 195.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 12 | 11963469 | 3212301404930001 | EKA SUPERIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Setia Negara) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 15.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 13 | 11963471 | 3175101109530001 | ERWIN SURYAMAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Gapuraning Rahayu, Po. Pahala Kencana) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 14 | 11963474 | 1806040101700018 | BAHRO SISWANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Budiman) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 15 | 11963479 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Lana Jaya) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 90.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 16 | 11963480 | 3216061504680023 | ARIS RIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Agramas) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 17 | 11963482 | 3175010101750024 | RONI ARIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Npm) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 18 | 11963483 | 1305041508770001 | A D E K | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Ans) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 19 | 11963486 | 3175061607620004 | JULISDIAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Miyor) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 20 | 11963487 | 3175095807730008 | SUSILA ELDA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Putra Rafflesia) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 30.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
Menampilkan
1
-
20
dari
86
data